交易價格(官網報價):
| 庫內 | ||||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.63-2.67 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.72-2.75 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.75-2.82 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.83-2.92 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.75 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.25 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級 | 3.45-3.55 | 持平 | |||
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
今日庫內蒜行情由硬轉穩,儲存商出貨意愿增強,待售貨源量較昨日增多,賣家上午要價堅持,午后多隨行出售,買家以剛需拿貨為主,購貨積極性放緩,成交以低價位對口貨源為主,交易氛圍略顯沉悶,部分賣家輕微讓價一二分,主流價格變化不大。目前庫內蒜米料價格在2.63-2.67元/斤,一般混級價格在2.72-2.75元/斤,較好混級價格在2.75-2.82元/斤,大混級價格在2.83-2.92元/斤。















